序號 | 抽檢日期 | 檢品名稱 | 規(guī)格 | 標(biāo)示生產(chǎn)日期/購進(jìn)日期 | 被抽檢單位名稱 | 標(biāo)示生產(chǎn)單位 | 檢驗結(jié)果 |
1 | 2016.06.23 | 餐具(套裝) | 套裝 | 2016.06.23 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川海龍灣酒店 | 麗島消毒餐具中心 | 合格 |
2 | 2016.06.23 | 沙白 | 散裝 | 2016.06.23 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川海景樓餐廳 | / | 合格 |
3 | 2016.06.23 | 花生濃香食用調(diào)和油 | 20L/桶 | 2016.06.04 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川海龍灣酒店 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)玉橋順發(fā)榨油加工廠 | 合格 |
4 | 2016.06.23 | 消毒餐具(湯盆) | 散裝 | 2016.06.23 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川信海酒店 | 自主消毒 | 合格 |
5 | 2016.06.23 | 花甲 | 散裝 | 2016.06.23 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川王府洲海角酒店 | / | 合格 |
6 | 2016.06.23 | 喜財神TM食用調(diào)和油 | 1.3L/瓶 | 2016.03.18 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川林源特惠批發(fā)商場 | 佛山市南海區(qū)九江億健食品有限公司 | 合格 |
7 | 2016.06.23 | 食用調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2016.01.07 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川麗島商店 | 番禺合興油脂有限公司 | 合格 |
8 | 2016.06.24 | 包菜 | 散裝 | 2016.06.23 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川市場1號蔬菜檔 | 合格 | |
9 | 2016.06.23 | 可口可樂 | 500ml/瓶 | 2016.04.16 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川王府洲海之緣商店 | 珠??煽诳蓸凤嬃嫌邢薰?/td> | 合格 |
10 | 2016.06.23 | 餐飲食用調(diào)和油 | 10升/瓶 | 2016.03.10 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川王府洲易華海鮮餐廳 | 中糧新沙糧油工業(yè)(東莞)有限公司 | 合格 |
11 | 2016.06.23 | 瀨尿蝦 | 散裝 | 2016.06.23 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川春園海鮮餐廳 | / | 不合格 |
12 | 2016.06.23 | 沙白 | 散裝 | 2016.06.23 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川便民水產(chǎn)品店 | / | 合格 |
13 | 2016.06.23 | 餐具(碗) | 套裝 | 2016.06.23 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川王府洲易華海鮮餐廳 | / | 合格 |
14 | 2016.06.24 | 瘦肉 | 散裝 | 2016.06.24 | 趙迎接 | / | 合格 |
15 | 2016.06.23 | 黃皮 | 散裝 | 2016.06.23 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川誠誠水果店 | / | 合格 |
16 | 2016.06.23 | 西瓜 | 散裝 | 2016.06.22 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川甬旺水果經(jīng)營部 | / | 合格 |
17 | 2016.06.27 | 三牙咸魚 | 散裝 | 2016.06.20 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)昌健海味店 | / | 合格 |
18 | 2016.06.27 | 金龍魚花生油 | 900ml/瓶 | 2015.06.11 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)豐森商場 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 合格 |
19 | 2016.06.27 | 調(diào)和油 | 10升/瓶 | 2016.06.06 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)魚塘灣鐵船海上餐廳 | 廣州植之元油脂實業(yè)有限公司 | 合格 |
20 | 2016.06.27 | 金龍魚食用調(diào)和油 | 5L/瓶 | 2016.06.13 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)白宵釣魚農(nóng)莊 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 合格 |
21 | 2016.06.27 | 生菜 | 散裝 | 2016.06.27 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)魚塘灣鐵船海上餐廳 | / | 合格 |
22 | 2016.06.27 | 餐具(碗) | 散裝 | 2016.06.27 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)白宵釣魚農(nóng)莊 | / | 合格 |
23 | 2016.06.27 | 餐具(碗) | 套裝 | 2016.06.26 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)魚塘灣鐵船海上餐廳 | 益民陽光餐具消毒服務(wù)部 | 合格 |
24 | 2016.06.27 | 白菜心 | 散裝 | 2016.06.27 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)白宵釣魚農(nóng)莊 | / | 合格 |
25 | 2016.06.27 | 花甲 | 散裝 | 2016.06.26 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)魚塘灣鐵船海上餐廳 | / | 合格 |
26 | 2016.06.27 | 鯽魚 | 散裝 | 2016.06.27 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)白宵釣魚農(nóng)莊 | / | 合格 |
27 | 2016.06.25 | 臘魚 | 散裝 | 2016.06.25 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)海角城旅游度假中心 | / | 合格 |
28 | 2016.06.28 | 黃鯧 | 散裝 | 2016.06.26 | 臺山市上川鎮(zhèn)上川鑫海酒店 | / | 合格 |
29 | 2016.06.27 | 食用調(diào)和油 | 20升/瓶 | 2016.06.24 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)海角城旅游度假中心 | 中糧新沙糧油工業(yè)(東莞)有限公司 | 合格 |
30 | 2016.06.28 | 食用調(diào)和油 | 4.35L/瓶 | 2016.04.06 | 臺山市川島鎮(zhèn)上川飛沙灘銀飛海鮮檔 | 佛山市南海區(qū)九江億健食品有限公司 | 合格 |
31 | 2016.06.27 | 餐具(杯) | 套裝 | 2016.06.26 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)海角城旅游度假中心 | 益民陽光餐具消毒服務(wù)部 | 大腸菌群超標(biāo) |
32 | 2016.06.27 | 大豆油 | 10升/瓶 | 2016.01.29 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)良灣大排檔 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 合格 |
33 | 2016.06.27 | 孔雀貝 | 散裝稱重 | 2016.06.27 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)良灣大排檔 | / | 合格 |
34 | 2016.06.28 | 螃蟹 | 散裝 | 2016.06.28 | 臺山市川島鎮(zhèn)上川飛鵝酒店 | / | 合格 |
35 | 2016.06.28 | 潔源餐具 | 套裝 | 2016.06.27 | 臺山市川島鎮(zhèn)上川飛沙灘銀飛海鮮檔 | 川島鎮(zhèn)上川飛沙灘旅游區(qū)潔源餐具配送中心 | 大腸菌群超標(biāo) |
36 | 2016.06.28 | 油菜心 | 散裝 | 2016.06.28 | 臺山市川島鎮(zhèn)上川飛鵝酒店 | / | 合格 |
37 | 2016.06.28 | 花蜆 | 散裝 | 2016.06.28 | 臺山市川島鎮(zhèn)上川飛沙灘紅華餐廳 | / | 合格 |
38 | 2016.06.29 | 食用調(diào)和油 | 4.9L/罐 | 2016.05.09 | 臺山市川島鎮(zhèn)上川觀日樓酒店 | 佛山市南海區(qū)九江億健食品有限公司 | 合格 |
39 | 2016.06.29 | 海中蝦 | 散裝 | 2016.06.28 | 臺山市川島鎮(zhèn)上川觀日樓酒店 | / | 合格 |
40 | 2016.06.29 | 潔源餐具 | 套裝 | 2016.06.28 | 臺山市川島鎮(zhèn)上川觀日樓酒店 | 川島鎮(zhèn)上川飛沙灘旅游區(qū)潔源餐具配送中心 | 合格 |
41 | 2016.06.22 | 川島咸香蝦醬 | 250g/瓶 | 2016.06.21 | 臺山市華楊食品有限公司 | 臺山市華楊食品有限公司 | 合格 |
42 | 2016.06.23 | 多陽之泉(飲用天然山泉水) | 380ml | 2016.05.02 | 臺山市川島神仙井飲用水有限公司 | 臺山市川島神仙井飲用水有限公司 | 合格 |
43 | 2016.06.28 | 上川島白云茶(紅茶) | 散裝 | 2016.04.06 | 臺山市源豐茶業(yè)有限公司 | 臺山市上川島源豐白云茶場 | 合格 |
44 | 2016.06.28 | 仙島野生茶(紅茶) | 散裝 | 2016.04.04 | 臺山市上川島仙島茶業(yè)有限公司 | 臺山市上川島仙島茶業(yè)有限公司 | 合格 |
45 | 2016.06.28 | 【美汁源】【酷兒Q00】橙汁飲料 | 450毫升/瓶 | 2016.04.28 | 臺山市川島鎮(zhèn)上川沙堤真幫手商行 | 可口可樂瓶裝商生產(chǎn)(東莞)有限公司北極分公司 | 合格 |
46 | 2016.06.28 | 椰牛果肉椰子汁 | 1.25kg/瓶 | 2016.02.17 | 臺山市川島鎮(zhèn)上川華建綜合商店 | 海南新大食品有限公司 | 合格 |
47 | 2016.06.23 | 南美白對蝦 | 散裝 | 2016.06.23 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川悅海樓海鮮餐廳 | / | 合格 |
48 | 2016.06.29 | 瘦豬肉 | 散裝 | 2016.06.29 | 關(guān)天亮 | / | 合格 |
49 | 2016.06.29 | 奶白菜 | 散裝 | 2016.06.28 | 甘榮樂 | / | 合格 |
50 | 2016.06.24 | 青瓜 | 散裝 | 2016.06.23 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川市場3號蔬菜檔 | / | 合格 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、 網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等問題, 請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用, 必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]