久久综合九色综合久99,日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,欧美国产亚洲日韩在线二区,中文字幕av天堂一区二区,久久精品亚洲中文字幕无码网站,国产韩国精品一区二区三区

  • 網(wǎng)站支持IPv6
您現(xiàn)在的位置 :
2019年7月臺(tái)山市最新困難群眾名冊(cè)
  • 2019-07-18 00:40:56
  • 來源: 臺(tái)山政府網(wǎng)
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山政府網(wǎng)
  • 【字體:    


序號(hào) 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 戶主姓名 低保證號(hào) 家庭人口數(shù) 保障金額(元)
1 臺(tái)城街道 劉麗瓊 200801001 2 900.00
2 臺(tái)城街道 黃錦俊 201301106 1 560.00
3 臺(tái)城街道 黃文昌 200801008 2 895.00
4 臺(tái)城街道 黃小丹 201601038 2 860.00
5 臺(tái)城街道 黃灼汗 201701123 2 855.00
6 臺(tái)城街道 盤振南 201101080 4 1442.00
7 臺(tái)城街道 李偉梨 201801049 3 1129.00
8 臺(tái)城街道 黎潔 201501115 2 895.00
9 臺(tái)城街道 李洛輝 201901004 6 2205.00
10 臺(tái)城街道 李靄梨 201301015 1 630.00
11 臺(tái)城街道 譚國(guó)良 201601024 3 1051.00
12 臺(tái)城街道 黃儀娟 201301084 2 900.00
13 臺(tái)城街道 譚達(dá)挺 201901005 1 510.00
14 臺(tái)城街道 譚建東 201801013 2 817.00
15 臺(tái)城街道 譚日倫 201301070 2 890.00
16 臺(tái)城街道 胡月球 201201074 1 560.00
17 臺(tái)城街道 黃達(dá)明 201801096 1 510.00
18 臺(tái)城街道 黃恩源 201401037 1 560.00
19 臺(tái)城街道 黃健生 201301103 1 630.00
20 臺(tái)城街道 黃新民 201201012 1 560.00
21 臺(tái)城街道 黃彥德 201101067 1 560.00
22 臺(tái)城街道 黃振宏 201601042 2 855.00
23 臺(tái)城街道 黃振平 201401040 1 560.00
24 臺(tái)城街道 劉歡花 201401039 2 1106.00
25 臺(tái)城街道 劉美愛 201101021 1 560.00
26 臺(tái)城街道 陳秀寶 201401074 1 560.00
27 臺(tái)城街道 戴桂英 201401062 3 1031.00
28 臺(tái)城街道 黃春涓 201201013 1 1105.00
29 臺(tái)城街道 黃達(dá)豪 201301022 1 560.00
30 臺(tái)城街道 黃國(guó)威 201201086 1 690.00
31 臺(tái)城街道 黃惠麟 201501094 1 560.00
32 臺(tái)城街道 黃如樂 201601069 1 510.00
33 臺(tái)城街道 黃仕朋 201501119 2 810.00
34 臺(tái)城街道 黃洲洋 201701056 1 560.00
35 臺(tái)城街道 黃子達(dá) 201001013 1 840.00
36 臺(tái)城街道 陳勝勝 201901007
1 510.00
37 臺(tái)城街道 陳月梅 201301124 2 855.00
38 臺(tái)城街道 黃嘉華 201801075 1 1105.00
39 臺(tái)城街道 黃新好 201401059 4 1411.00
40 臺(tái)城街道 李菊儒 201801041 2 860.00
41 臺(tái)城街道 李榮寬 201701063 3 1009.00
42 臺(tái)城街道 李雁玲 201801052 3 1028.00
43 臺(tái)城街道 梁杰華 201501023 1 1105.00
44 臺(tái)城街道 林丹紅 201801092 1 560.00
45 臺(tái)城街道 林美仙 201401227 3 1009.00
46 臺(tái)城街道 溫紹源 201501077 1 510.00
47 臺(tái)城街道 溫偉民 201601078 4 1439.00
48 臺(tái)城街道 伍常旺 201701111 3 1009.00
49 臺(tái)城街道 伍國(guó)新 201801059 2 810.00
50 臺(tái)城街道 伍國(guó)章 201801098 5 1900.00
51 臺(tái)城街道 伍活油 201701013 1 510.00
52 臺(tái)城街道 伍劍華 201801097 1 510.00
53 臺(tái)城街道 伍景標(biāo) 201301029 1 560.00
54 臺(tái)城街道 伍立波 201801018 3 1030.00
55 臺(tái)城街道 伍榮暢 201201014 3 1030.00
56 臺(tái)城街道 伍紹周 201001026 1 510.00
57 臺(tái)城街道 伍益然 201501076 3 1030.00
58 臺(tái)城街道 朱月蘭 201401010 3 1045.00
59 臺(tái)城街道 朱振勝 201701018 2 860.00
60 臺(tái)城街道 黃德彬 201701085 2 855.00
61 臺(tái)城街道 黃國(guó)球 201101036 1 500.00
62 臺(tái)城街道 黃健民 201101944 3 981.00
63 臺(tái)城街道 黃美玲 201101024 2 905.00
64 臺(tái)城街道 黃求旺 201801055 2 860.00
65 臺(tái)城街道 黎門彩 201601041 2 816.00
66 臺(tái)城街道 林蘭卿 201501004 2 860.00
67 臺(tái)城街道 徐群娣 200801036 1 560.00
68 臺(tái)城街道 葉耀輝 201801046 1 560.00
69 臺(tái)城街道 余蘭香 201701093 1 560.00
70 臺(tái)城街道 鄧桂愛 201601039 2 860.00
71 臺(tái)城街道 李伯洪 201601122 3 981.00
72 臺(tái)城街道 李月蘭 201101265 2 855.00
73 臺(tái)城街道 李漢豪 201501068 1 508.00
74 臺(tái)城街道 林周良 201801073 1 1105.00
75 臺(tái)城街道 陳萬秋 200801060 4 1413.00
76 臺(tái)城街道 駱啟朋 201401240 2 855.00
77 臺(tái)城街道 余偉民 201701094 1 560.00
78 臺(tái)城街道 郭錦華 201401232 1 510.00
79 臺(tái)城街道 胡偉強(qiáng) 201301049 2 855.00
80 臺(tái)城街道 李鐵鋒 201401083 3 1030.00
81 臺(tái)城街道 李沃賀 201501010 1 510.00
82 臺(tái)城街道 李振松 201801045 2 860.00
83 臺(tái)城街道 朱官妹 201201200 1 560.00
84 臺(tái)城街道 李燦祥 201601036 1 560.00
85 臺(tái)城街道 李國(guó)強(qiáng) 200801067 1 560.00
86 臺(tái)城街道 李家權(quán) 201601121 1 560.00
87 臺(tái)城街道 李健能 201801060 1 510.00
88 臺(tái)城街道 李玲多 200901061 1 560.00
89 臺(tái)城街道 李孟平 201701087 1 560.00
90 臺(tái)城街道 李柱榮 201501107 1 560.00
91 臺(tái)城街道 劉玉調(diào) 201701113 3 1032.00
92 臺(tái)城街道 譚大任 201101956 1 560.00
93 臺(tái)城街道 葉啟洪 201701054 1 560.00
94 臺(tái)城街道 葉麗嫦 201401022 1 560.00
95 臺(tái)城街道 葉立舜 201501113 1 510.00
96 臺(tái)城街道 葉錫賢 201701055 2 855.00
97 臺(tái)城街道 余漢邦 201501114 2 810.00
98 臺(tái)城街道 余世杰 201501014 2 782.00
99 臺(tái)城街道 余思牛 201301047 1 510.00
100 臺(tái)城街道 朱夢(mèng)芹 201401020 2 860.00

完整版請(qǐng)下載文檔:2019年7月臺(tái)山市最新困難群眾名冊(cè)

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
版權(quán)聲明:

凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任

聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]